K联赛K1/K2实时积分榜 · 2024赛季最新数据
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全北现代汽车 | 33 | 21 | 7 | 5 | 58 | 28 | +30 | 70 |
| 2 | 蔚山HD | 33 | 19 | 8 | 6 | 55 | 32 | +23 | 65 |
| 3 | 江原FC | 33 | 17 | 9 | 7 | 48 | 35 | +13 | 60 |
| 4 | 金泉尚武 | 33 | 16 | 8 | 9 | 45 | 38 | +7 | 56 |
| 5 | 浦项制铁 | 33 | 15 | 9 | 9 | 42 | 33 | +9 | 54 |
| 6 | FC首尔 | 33 | 14 | 8 | 11 | 46 | 40 | +6 | 50 |
| 7 | 大邱FC | 33 | 12 | 10 | 11 | 38 | 36 | +2 | 46 |
| 8 | 济州联 | 33 | 11 | 11 | 11 | 37 | 39 | -2 | 44 |
| 9 | 水原FC | 33 | 10 | 9 | 14 | 35 | 44 | -9 | 39 |
| 10 | 光州FC | 33 | 9 | 10 | 14 | 33 | 42 | -9 | 37 |
| 11 | 大田韩亚市民 | 33 | 7 | 8 | 18 | 30 | 52 | -22 | 29 |
| 12 | 仁川联 | 33 | 5 | 7 | 21 | 28 | 58 | -30 | 22 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天安FC | 36 | 22 | 8 | 6 | 62 | 28 | +34 | 74 |
| 2 | 金浦FC | 36 | 20 | 9 | 7 | 55 | 30 | +25 | 69 |
| 3 | 富川FC1995 | 36 | 18 | 10 | 8 | 48 | 32 | +16 | 64 |
| 4 | 安山Greeners | 36 | 17 | 8 | 11 | 45 | 38 | +7 | 59 |
| 5 | 忠南牙山FC | 36 | 16 | 9 | 11 | 42 | 36 | +6 | 57 |
| 6 | 城南FC | 36 | 15 | 10 | 11 | 40 | 35 | +5 | 55 |
| 7 | 庆南FC | 36 | 14 | 9 | 13 | 38 | 40 | -2 | 51 |
| 8 | 全南天龙 | 36 | 12 | 11 | 13 | 36 | 39 | -3 | 47 |
| 9 | 首尔衣恋 | 36 | 11 | 10 | 15 | 34 | 42 | -8 | 43 |
| 10 | 华城FC | 36 | 10 | 8 | 18 | 32 | 48 | -16 | 38 |
| 11 | 忠北清州FC | 36 | 8 | 10 | 18 | 28 | 45 | -17 | 34 |
| 12 | 釜山IPark | 36 | 7 | 9 | 20 | 26 | 50 | -24 | 30 |
| 13 | 水原三星 | 36 | 6 | 7 | 23 | 24 | 56 | -32 | 25 |
韩国最成功俱乐部
9次K联赛冠军
2023赛季冠军
亚洲赛场常客
传统豪门劲旅
3次亚冠冠军
首都球队代表
6次联赛冠军
大邱FC · 18球 · 巴西前锋
全北现代 · 16球 · 哥伦比亚前锋
蔚山HD · 14球 · 韩国本土射手
FC首尔 · 12球 · 英格兰中场
江原FC · 11球 · 韩国前锋
金泉尚武 · 10球 · 韩国国脚
K1: 198球 / K2: 176球
K1: 2.1 / K2: 1.9
红牌: 45张 / 黄牌: 386张
K1: 48.5% / K2: 42.3%
| 日期 | 主队 | 客队 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|
| 12/14 | 全北现代 | VS | 浦项制铁 | 14:00 |
| 12/14 | 蔚山HD | VS | FC首尔 | 16:00 |
| 12/15 | 江原FC | VS | 金泉尚武 | 14:00 |
| 12/15 | 大邱FC | VS | 济州联 | 16:00 |
| 12/15 | 水原FC | VS | 光州FC | 14:00 |
| 12/15 | 大田韩亚 | VS | 仁川联 | 16:00 |
| 球队 | 冠军次数 | 最近夺冠 |
|---|---|---|
| 全北现代 | 9次 | 2021 |
| 城南一和 | 7次 | 2006 |
| FC首尔 | 6次 | 2016 |
| 浦项制铁 | 5次 | 2013 |
| 蔚山HD | 4次 | 2023 |
| 水原三星 | 4次 | 2008 |